Daftar Kode Pos Kabupaten Bogor Terlengkap

Setiap daerah pasti memiliki kode pos, tidak terkecuali Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor merupakan sebuah kabupaten yang berada di provinsi Jawa Barat, dan Kecamatan Cibinong menjadi pusat pemerintahan dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan yang terdiri dari sejumlah desa dan kelurahan.
ZonaBogor.com sudah menulis kode pos yang berada di Kabupaten Bogor, berikut ini tabelnya.
Baca Juga : Daftar Kode Pos Kota Bogor
Daftar Terbaru Kode Pos Kabupaten Bogor
Kode Pos Kecamatan Babakan Madang
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Babakan Madang | 16810 |
| 2 | Desa Bojong Koneng | 16810 |
| 3 | Desa Cijayanti | 16810 |
| 4 | Desa Cipambuan | 16810 |
| 5 | Desa Citaringgul | 16810 |
| 6 | Desa Kadumanggu | 16810 |
| 7 | Desa Karang Tengah | 16810 |
| 8 | Desa Sentul | 16810 |
| 9 | Desa Sumurbatu | 16810 |
Kode Pos Kecamatan Bojonggede
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Bojongbaru | 16920 |
| 2 | Desa Bojonggede | 16922 |
| 3 | Desa Cimanggis | 16920 |
| 4 | Desa Kedungwaringin | 16923 |
| 5 | Desa Pabuaran | 16921 |
| 6 | Desa Ragajaya | 16920 |
| 7 | Desa Rawapanjang | 16920 |
| 8 | Desa Susukan | 16920 |
| 9 | Desa Waringinjaya | 16920 |
Kode Pos Kecamatan Caringin
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Caringin | 16730 |
| 2 | Desa Ciderum | 16730 |
| 3 | Desa Ciherang Pondok | 16730 |
| 4 | Desa Cimande | 16730 |
| 5 | Desa Cimande Hilir | 16730 |
| 6 | Desa Cinagara | 16730 |
| 7 | Desa Lemahduhur | 16730 |
| 8 | Desa Muarajaya | 16730 |
| 9 | Desa Pancawati | 16730 |
| 10 | Desa Pasir Buncir | 16730 |
| 11 | Desa Pasir Muncang | 16730 |
| 12 | Desa Tangkil | 16730 |
Kode Pos Kecamatan Cariu
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Babakan Raden | 16840 |
| 2 | Desa Bantarkuning | 16840 |
| 3 | Desa Cariu | 16840 |
| 4 | Desa Cibatutiga | 16840 |
| 5 | Desa Cikutamahi | 16840 |
| 6 | Desa Karyamekar | 16840 |
| 7 | Desa Kutamekar | 16840 |
| 8 | Desa Mekarwangi | 16840 |
| 9 | Desa Sukajadi | 16840 |
| 10 | Desa Tegalpanjang | 16840 |
Kode Pos Kecamatan Ciampea
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Ciampea | 16620 |
| 2 | Desa Benteng | 16620 |
| 3 | Desa Bojongjengkol | 16620 |
| 4 | Desa Bojongrangkas | 16620 |
| 5 | Desa Ciampea Udik | 16620 |
| 6 | Desa Cibadak | 16620 |
| 7 | Desa Cibanteng | 16620 |
| 8 | Desa Cibuntu | 16620 |
| 9 | Desa Cicadas | 16620 |
| 10 | Desa Cihideung Ilir | 16620 |
| 11 | Desa Cihideung Udik | 16620 |
| 12 | Desa Cinangka | 16620 |
| 13 | Desa Tegalwaru | 16620 |
Kode Pos Kecamatan Ciawi
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Banjarsari | 16720 |
| 2 | Desa Banjarwangi | 16720 |
| 3 | Desa Banjarwaru | 16720 |
| 4 | Desa Bendungan | 16720 |
| 5 | Desa Bitungsari | 16720 |
| 6 | Desa Bojongmurni | 16720 |
| 7 | Desa Ciawi | 16720 |
| 8 | Desa Cibedug | 16720 |
| 9 | Desa Cileungsi | 16720 |
| 10 | Desa Citapen | 16720 |
| 11 | Desa Jambuluwuk | 16720 |
| 12 | Desa Pandansari | 16720 |
| 13 | Desa Telukpinang | 16720 |
Kode Pos Kecamatan Cibinong
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Kelurahan Cibinong | 16911 |
| 2 | Kelurahan Cirimekar | 16917 |
| 3 | Kelurahan Ciriung | 16918 |
| 4 | Kelurahan Harapanjaya | 16914 |
| 5 | Kelurahan Karadenan | 16913 |
| 6 | Kelurahan Nanggewer | 16912 |
| 7 | Kelurahan Nanggewer Mekar | 16912 |
| 8 | Kelurahan Pabuaran | 16916 |
| 9 | Kelurahan Pakansari | 16915 |
| 10 | Kelurahan Pondok Rajeg | 16914 |
| 11 | Kelurahan Sukahati | 16913 |
| 12 | Kelurahan Tengah | 16914 |
Kode Pos Kecamatan Cibungbulang
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Cemplang | 16630 |
| 2 | Desa Ciaruteun Ilir | 16630 |
| 3 | Desa Ciaruteun Udik | 16630 |
| 4 | Desa Cibatok I | 16630 |
| 5 | Desa Cibatok II | 16630 |
| 6 | Desa Cijujung | 16630 |
| 7 | Desa Cimanggu I | 16630 |
| 8 | Desa Cimanggu II | 16630 |
| 9 | Desa Dukuh | 16630 |
| 10 | Desa Galuga | 16630 |
| 11 | Desa Girimulya | 16630 |
| 12 | Desa Leuweng Kelot | 16630 |
| 13 | Desa Situ Ilir | 16630 |
| 14 | Desa Situ Udik | 16630 |
| 15 | Desa Sukamaju | 16630 |
Kode Pos Kecamatan Cigombong
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Ciadeg | 16110 |
| 2 | Desa Ciburayut | 16110 |
| 3 | Desa Ciburuy | 16110 |
| 4 | Desa Cigombong | 16110 |
| 5 | Desa Cisalada | 16110 |
| 6 | Desa Pasirjaya | 16110 |
| 7 | Desa Srogol | 16110 |
| 8 | Desa Tugujaya | 16110 |
| 9 | Desa Watesjaya | 16110 |
Kode Pos Kecamatan Cigudeg
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Argapura | 16660 |
| 2 | Desa Bangunjaya | 16660 |
| 3 | Desa Banyuasih | 16660 |
| 4 | Desa Banyuresmi | 16660 |
| 5 | Desa Banyuwangi | 16660 |
| 6 | Desa Batujajar | 16660 |
| 7 | Desa Bunar | 16660 |
| 8 | Desa Cigudeg | 16660 |
| 9 | Desa Cintamanik | 16660 |
| 10 | Desa Mekarjaya | 16660 |
| 11 | Desa Rengasjajar | 16660 |
| 12 | Desa Sukamaju | 16660 |
| 13 | Desa Sukaraksa | 16660 |
| 14 | Desa Tegalega | 16660 |
| 15 | Desa Wargajaya | 16660 |
Kode Pos Kecamatan Cijeruk
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Cibalung | 16740 |
| 2 | Desa Cijeruk | 16740 |
| 3 | Desa Cipelang | 16740 |
| 4 | Desa Cipicung | 16740 |
| 5 | Desa Palasari | 16740 |
| 6 | Desa Sukaharja | 16740 |
| 7 | Desa Tajurhalang | 16740 |
| 8 | Desa Tanjungsari | 16740 |
| 9 | Desa Warung Menteng | 16740 |
Kode Pos Kecamatan Cileungsi
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Cileungsi | 16820 |
| 2 | Desa Cileungsi Kidul | 16820 |
| 3 | Desa Cipenjo | 16820 |
| 4 | Desa Cipeucang | 16820 |
| 5 | Desa Dayeuh | 16820 |
| 6 | Desa Gandoang | 16820 |
| 7 | Desa Jatisari | 16820 |
| 8 | Desa Limusnunggal | 16820 |
| 9 | Desa Mampir | 16820 |
| 10 | Desa Mekarsari | 16820 |
| 11 | Desa Pasirangin | 16820 |
| 12 | Desa Situsari | 16820 |
Kode Pos Kecamatan Ciomas
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Ciapus | 16610 |
| 2 | Desa Ciomas | 16610 |
| 3 | Desa Ciomas Rahayu | 16610 |
| 4 | Desa Kotabatu | 16610 |
| 5 | Desa Laladon | 16610 |
| 6 | Desa Mekarjaya | 16610 |
| 7 | Kelurahan Padasuka | 16610 |
| 8 | Desa Pagelaran | 16610 |
| 9 | Desa Parakan | 16610 |
| 10 | Desa Sukaharja | 16610 |
| 11 | Desa Sukamakmur | 16610 |
Kode Pos Kecamatan Cisarua
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Batulayang | 16750 |
| 2 | Desa Cibeureum | 16750 |
| 3 | Desa Cilember | 16750 |
| 4 | Kelurahan Cisarua | 16750 |
| 5 | Desa Citeko | 16750 |
| 6 | Desa Jogjogan | 16750 |
| 7 | Desa Kopo | 16750 |
| 8 | Desa Leuwimalang | 16750 |
| 9 | Desa Tugu Selatan | 16750 |
| 10 | Desa Tugu Utara | 16750 |
Kode Pos Kecamatan Ciseeng
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Babakan | 16120 |
| 2 | Desa Cibentang | 16120 |
| 3 | Desa Cibeuteung Muara | 16120 |
| 4 | Desa Cibeuteung Udik | 16120 |
| 5 | Desa Cihoe | 16120 |
| 6 | Desa Ciseeng | 16120 |
| 7 | Desa Karihkil | 16120 |
| 8 | Desa Kuripan | 16120 |
| 9 | Desa Parigimekar | 16120 |
| 10 | Desa Putatnutug | 16120 |
Kode Pos Kecamatan Citeureup
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Citeureup | 16810 |
| 2 | Desa Gunungsari | 16810 |
| 3 | Desa Hambalang | 16810 |
| 4 | Kelurahan Karang Asem Barat | 16810 |
| 5 | Desa Karang Asem Timur | 16810 |
| 6 | Desa Leuwinutug | 16810 |
| 7 | Desa Pasirmukti | 16810 |
| 8 | Kelurahan Puspanegara | 16810 |
| 9 | Desa Puspasari | 16810 |
| 10 | Desa Sanja | 16810 |
| 11 | Desa Sukahati | 16810 |
| 12 | Desa Tajur | 16810 |
| 13 | Desa Tangkil | 16810 |
| 14 | Desa Tarikolot | 16810 |
Kode Pos Kecamatan Dramaga
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Babakan | 16680 |
| 2 | Desa Ciherang | 16680 |
| 3 | Desa Cikarawang | 16680 |
| 4 | Desa Dramaga | 16680 |
| 5 | Desa Neglasari | 16680 |
| 6 | Desa Petir | 16680 |
| 7 | Desa Purwasari | 16680 |
| 8 | Desa Sinarsari | 16680 |
| 9 | Desa Sukadamai | 16680 |
| 10 | Desa Sukawening | 16680 |
Kode Pos Kecamatan Gunung Putri
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Bojongkulur | 16969 |
| 2 | Desa Bojongnangka | 16963 |
| 3 | Desa Ciangsana | 16968 |
| 4 | Desa Cicadas | 16964 |
| 5 | Desa Cikeas Udik | 16966 |
| 6 | Desa Gunung Putri | 16961 |
| 7 | Desa Kranggan | 16960 |
| 8 | Desa Nagrak | 16967 |
| 9 | Desa Tlajung Udik | 16962 |
| 10 | Desa Wanaherang | 16965 |
Kode Pos Kecamatan Gunung Sindur
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Cibadung | 16340 |
| 2 | Desa Cibinong | 16340 |
| 3 | Desa Cidokom | 16340 |
| 4 | Desa Curug | 16340 |
| 5 | Desa Gunung Sindur | 16340 |
| 6 | Desa Jampang | 16340 |
| 7 | Desa Pabuaran | 16340 |
| 8 | Desa Padurenan | 16340 |
| 9 | Desa Pengasinan | 16340 |
| 10 | Desa Rawakalong | 16340 |
Kode Pos Kecamatan Jasinga
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Bagoang | 16670 |
| 2 | Desa Barengkok | 16670 |
| 3 | Desa Cikopomayak | 16670 |
| 4 | Desa Curug | 16670 |
| 5 | Desa Jasinga | 16670 |
| 6 | Desa Jugalajaya | 16670 |
| 7 | Desa Kalongsawah | 16670 |
| 8 | Desa Koleang | 16670 |
| 9 | Desa Neglasari | 16670 |
| 10 | Desa Pamagersari | 16670 |
| 11 | Desa Pangaur | 16670 |
| 12 | Desa Pangradin | 16670 |
| 13 | Desa Setu | 16670 |
| 14 | Desa Sipak | 16670 |
| 15 | Desa Tegalwangi | 16670 |
| 16 | Desa Wirajaya | 16670 |
Kode Pos Kecamatan Jonggol
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Balekambang | 16830 |
| 2 | Desa Bendungan | 16830 |
| 3 | Desa Cibodas | 16830 |
| 4 | Desa Jonggol | 16830 |
| 5 | Desa Singajaya | 16830 |
| 6 | Desa Singasari | 16830 |
| 7 | Desa Sirnagalih | 16830 |
| 8 | Desa Sukagalih | 16830 |
| 9 | Desa Sukajaya | 16830 |
| 10 | Desa Sukamaju | 16830 |
| 11 | Desa Sukamanah | 16830 |
| 12 | Desa Sukanegara | 16830 |
| 13 | Desa Sukasirna | 16830 |
| 14 | Desa Weninggalih | 16830 |
Kode Pos Kecamatan Kemang
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Kelurahan Atang Senjaya | 16310 |
| 2 | Desa Bojong | 16310 |
| 3 | Desa Jampang | 16310 |
| 4 | Desa Kemang | 16310 |
| 5 | Desa Pabuaran | 16310 |
| 6 | Desa Parakanjaya | 16310 |
| 7 | Desa Pondok Udik | 16310 |
| 8 | Desa Semplak Barat | 16310 |
| 9 | Desa Tegal | 16310 |
Kode Pos Kecamatan Klapanunggal
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Bantarjati | 16710 |
| 2 | Desa Bojong | 16710 |
| 3 | Desa Cikahuripan | 16710 |
| 4 | Desa Kembang Kuning | 16710 |
| 5 | Desa Klapanunggal | 16710 |
| 6 | Desa Leuwikaret | 16710 |
| 7 | Desa Ligarmukti | 16710 |
| 8 | Desa Lulut | 16710 |
| 9 | Desa Nambo | 16710 |
Kode Pos Kecamatan Leuwiliang
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Barengkok | 16640 |
| 2 | Desa Cibeber I | 16640 |
| 3 | Desa Cibeber II | 16640 |
| 4 | Desa Karacak | 16640 |
| 5 | Desa Karehkel | 16640 |
| 6 | Desa Karyasari | 16640 |
| 7 | Desa Leuwiliang | 16640 |
| 8 | Desa Leuwimekar | 16640 |
| 9 | Desa Pabangbon | 16640 |
| 10 | Desa Purasari | 16640 |
| 11 | Desa Puraseda | 16640 |
Kode Pos Kecamatan Leuwisadeng
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Babakan Sadeng | 16640 |
| 2 | Desa Kalong I | 16640 |
| 3 | Desa Kalong II | 16640 |
| 4 | Desa Leuwisadeng | 16640 |
| 5 | Desa Sadeng | 16640 |
| 6 | Desa Sadeng Kolot | 16640 |
| 7 | Desa Sibanteng | 16640 |
| 8 | Wangunjaya | 16640 |
Kode Pos Kecamatan Megamendung
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Cipayung Datar | 16770 |
| 2 | Desa Cipayung Girang | 16770 |
| 3 | Desa Gadog | 16770 |
| 4 | Desa Kuta | 16770 |
| 5 | Desa Megamendung | 16770 |
| 6 | Desa Pasir Angin | 16770 |
| 7 | Desa Sukagalih | 16770 |
| 8 | Desa Sukakarya | 16770 |
| 9 | Desa Sukamahi | 16770 |
| 10 | Desa Sukamaju | 16770 |
| 11 | Desa Sukamanah | 16770 |
| 12 | Desa Sukaresmi | 16770 |
Kode Pos Kecamatan Nanggung
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Bantarkaret | 16650 |
| 2 | Desa Batutulis | 16650 |
| 3 | Desa Cisarua | 16650 |
| 4 | Desa Curugbitung | 16650 |
| 5 | Desa Hambaro | 16650 |
| 6 | Desa Kalongliud | 16650 |
| 7 | Desa Malasari | 16650 |
| 8 | Desa Nanggung | 16650 |
| 9 | Desa Pangkaljaya | 16650 |
| 10 | Desa Parakan Muncang | 16650 |
| 11 | Desa Sukaluyu | 16650 |
Kode Pos Kecamatan Pamijahan
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Ciasihan | 16810 |
| 2 | Desa Ciasmara | 16810 |
| 3 | Desa Cibening | 16810 |
| 4 | Desa Cibitung Kulon | 16810 |
| 5 | Desa Cibitung Wetan | 16810 |
| 6 | Desa Cibunian | 16810 |
| 7 | Desa Cimayang | 16810 |
| 8 | Desa Gunung Picung | 16810 |
| 9 | Desa Gunung Bunder I | 16810 |
| 10 | Desa Gunung Bunder II | 16810 |
| 11 | Desa Gunung Menyan | 16810 |
| 12 | Desa Gunungsari | 16810 |
| 13 | Desa Pamijahan | 16810 |
| 14 | Desa Pasarean | 16810 |
| 15 | Desa Purwabakti | 16810 |
Kode Pos Kecamatan Parung
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Bojongindah | 16330 |
| 2 | Desa Bojongsempu | 16330 |
| 3 | Desa Cogreg | 16330 |
| 4 | Desa Iwul | 16330 |
| 5 | Desa Jabonmekar | 16330 |
| 6 | Desa Pamegarsari | 16330 |
| 7 | Desa Parung | 16330 |
| 8 | Desa Waru | 16330 |
| 9 | Desa Warujaya | 16330 |
Kode Pos Kecamatan Parungpanjang
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Cibunar | 16360 |
| 2 | Desa Cikuda | 16360 |
| 3 | Desa Dago | 16360 |
| 4 | Desa Gintung Cilejet | 16360 |
| 5 | Desa Gorowong | 16360 |
| 6 | Desa Jagabaya | 16360 |
| 7 | Desa Jagabita | 16360 |
| 8 | Desa Kabasiran | 16360 |
| 9 | Desa Lumpang | 16360 |
| 10 | Desa Parungpanjang | 16360 |
| 11 | Desa Pingku | 16360 |
Kode Pos Kecamatan Rancabungur
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Bantarjaya | 16310 |
| 2 | Desa Bantarsari | 16310 |
| 3 | Desa Candali | 16310 |
| 4 | Desa Cimulang | 16310 |
| 5 | Desa Mekarsari | 16310 |
| 6 | Desa Pasir Gaok | 16310 |
| 7 | Desa Rancabungur | 16310 |
Kode Pos Kecamatan Rumpin
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Cibodas | 16350 |
| 2 | Desa Cidokom | 16350 |
| 3 | Desa Cipinang | 16350 |
| 4 | Desa Gobang | 16350 |
| 5 | Desa Kampung Sawah | 16350 |
| 6 | Desa Kertajaya | 16350 |
| 7 | Desa Leuwibatu | 16350 |
| 8 | Desa Mekarjaya | 16350 |
| 9 | Desa Mekarsari | 16350 |
| 10 | Desa Rabak | 16350 |
| 11 | Desa Rumpin | 16350 |
| 12 | Desa Sukamulya | 16350 |
| 13 | Desa Sukasari | 16350 |
| 14 | Desa Tamansari | 16350 |
Kode Pos Kecamatan Sukajaya
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Cileuksa | 16660 |
| 2 | Desa Cipayung | 16660 |
| 3 | Desa Cisarua | 16660 |
| 4 | Desa Harkatjaya | 16660 |
| 5 | Desa Jayaraharja | 16660 |
| 6 | Desa Kiarapandak | 16660 |
| 7 | Desa Kiarasari | 16660 |
| 8 | Desa Pasirmadang | 16660 |
| 9 | Desa Sukajaya | 16660 |
| 10 | Desa Sukamulih | 16660 |
| 11 | Desa Urug | 16660 |
Kode Pos Kecamatan Sukamakmur
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Cibadak | 16830 |
| 2 | Desa Pabuaran | 16830 |
| 3 | Desa Sirnajaya | 16830 |
| 4 | Desa Sukadamai | 16830 |
| 5 | Desa Sukaharja | 16830 |
| 6 | Desa Sukamakmur | 16830 |
| 7 | Desa Sukamulya | 16830 |
| 8 | Desa Sukaresmi | 16830 |
| 9 | Desa Sukawangi | 16830 |
| 10 | Desa Wargajaya | 16830 |
Kode Pos Kecamatan Sukaraja
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Cadas Ngampar | 16710 |
| 2 | Desa Cibanon | 16710 |
| 3 | Desa Cijujung | 16710 |
| 4 | Desa Cikeas | 16710 |
| 5 | Desa Cilebut Barat | 16710 |
| 6 | Desa Cilebut Timur | 16710 |
| 7 | Desa Cimandala | 16710 |
| 8 | Desa Gunung Geulis | 16710 |
| 9 | Desa Nagrak | 16710 |
| 10 | Desa Pasir Jambu | 16710 |
| 11 | Desa Pasirlaja | 16710 |
| 12 | Desa Sukaraja | 16710 |
| 13 | Desa Sukatani | 16710 |
Kode Pos Kecamatan Tajurhalang
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Citayam | 16320 |
| 2 | Desa Kalisuren | 16320 |
| 3 | Desa Nanggerang | 16320 |
| 4 | Desa Sasak Panjang | 16320 |
| 5 | Desa Sukmajaya | 16320 |
| 6 | Desa Tajurhalang | 16320 |
| 7 | Desa Tonjong | 16320 |
Kode Pos Kecamatan Tamansari
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Pasireurih | 16610 |
| 2 | Desa Sinargalih | 16610 |
| 3 | Desa Sukajadi | 16610 |
| 4 | Desa Sukajaya | 16610 |
| 5 | Desa Sukaluyu | 16610 |
| 6 | Desa Sukamantri | 16610 |
| 7 | Desa Sukaresmi | 16610 |
| 8 | Desa Tamansari | 16610 |
Kode Pos Kecamatan Tanjungsari
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Antajaya | 16840 |
| 2 | Desa Buanajaya | 16840 |
| 3 | Desa Cibadak | 16840 |
| 4 | Desa Pasir Tanjung | 16840 |
| 5 | Desa Selawangi | 16840 |
| 6 | Desa Sirnarasa | 16840 |
| 7 | Desa Sirnasari | 16840 |
| 8 | Desa Sukarasa | 16840 |
| 9 | Desa Tanjungrasa | 16840 |
| 10 | Desa Tanjungsari | 16840 |
Kode Pos Kecamatan Tenjo
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Babakan | 16370 |
| 2 | Desa Batok | 16370 |
| 3 | Desa Bojong | 16370 |
| 4 | Desa Cilaku | 16370 |
| 5 | Desa Ciomas | 16370 |
| 6 | Desa Singabangsa | 16370 |
| 7 | Desa Singabraja | 16370 |
| 8 | Desa Tapos | 16370 |
| 9 | Desa Tenjo | 16370 |
Kode Pos Kecamatan Tenjolaya
| No | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
| 1 | Desa Cibitung Tengah | 16370 |
| 2 | Desa Cinangneng | 16370 |
| 3 | Desa Gunung Mulya | 16370 |
| 4 | Desa Gunung Malang | 16370 |
| 5 | Desa Situ Daun | 16370 |
| 6 | Desa Tapos 1 | 16370 |
| 7 | Desa Tapos 2 | 16370 |
Demikian Daftar Lengkap Kode Pos Kabupaten Bogor. Semoga artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Bogor Terlengkap ini bermanfaat.
Jika ada kesalahan dalam penulisan ataupun informasi tentang Kode Pos Kabupaten Bogor bisa langsung sampaikan di kolom komentar. Terimakasih.




