Kenapa harus mencantumkan kode pos setiap penulisan alamat ?.
Alasan kode pos ditulis pada alamat adalah untuk mempermudah seseorang (misalnya petugas kurir) dalam mencari dan menemukan alamat yang kita tuju, terutama saat mengirim sebuah barang atau yang lainnya.
Karena kode pos merupakan sebuah kode wilayah di suatu daerah, biasanya setiap kelurahan atau desa memiliki kode pos yang berbeda. Berikut daftar kode pos Kota Bogor di setiap kecamatan.
No. | Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
1 | 32.71.01 | Bogor Selatan | 16 |
2 | 32.71.02 | Bogor Timur | 6 |
3 | 32.71.03 | Bogor Tengah | 11 |
4 | 32.71.04 | Bogor Barat | 16 |
5 | 32.71.05 | Bogor Utara | 8 |
6 | 32.71.06 | Tanah Sareal | 11 |
Daftar Isi :
Daftar Kode Pos Kota Bogor Setiap Kecamatan
Kode Pos Kecamatan Bogor Barat
Bogor Barat terdiri dari 16 desa/kelurahan. Berikut ini daftar nama Desa atau Kelurahan di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Menteng | 16111 |
2 | Cilendek Timur | 16112 |
3 | Cilendek Barat | 16112 |
4 | Curug Mekar | 16113 |
5 | Curug | 16113 |
6 | Semplak | 16114 |
7 | Bubulak | 16115 |
8 | Situ Gede | 16115 |
9 | Margajaya | 16116 |
10 | Balumbang Jaya | 16116 |
11 | Sindangbarang | 16117 |
12 | Loji | 16117 |
13 | Pasir Mulya | 16118 |
14 | Gunung Batu | 16118 |
15 | Pasir Kuda | 16119 |
16 | Pasir Jaya | 16119 |
Baca Juga : Arti dan Makna setiap gambar di Lambang Kota Bogor
Kode Pos Kecamatan Bogor Selatan
Bogor Selatan memiliki 16 desa/kelurahan. Berikut daftar nama Desa atau Kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bondongan | 16131 |
3 | Empang | 16132 |
2 | Cikaret | 16132 |
5 | Cipaku | 16133 |
4 | Batutulis | 16133 |
7 | Pakuan | 16134 |
6 | Lawang Gintung | 16134 |
8 | Mulya Harja | 16135 |
9 | Pamoyanan | 16136 |
10 | Ranggamekar | 16136 |
11 | Genteng | 16137 |
12 | Muara Sari | 16137 |
13 | Harjasari | 16138 |
14 | Kertamaya | 16138 |
15 | Bojong Kerta | 16139 |
16 | Rancamaya | 16139 |
Kode Pos Kecamatan Bogor Tengah
Teridiri dari 11 desa/kelurahan. Berikut ini daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Pabaton | 16121 |
2 | Paledang | 16122 |
3 | Gudang | 16123 |
4 | Cibogor | 16124 |
5 | Ciwaringin | 16124 |
6 | Kebon Kelapa | 16125 |
7 | Panaragan | 16125 |
8 | Babakan Pasar | 16126 |
9 | Babakan | 16128 |
10 | Sempur | 16129 |
11 | Tegallega | 16129 |
Kode Pos Kecamatan Bogor Timur
Memiliki 6 Kelurahan Kecamatan Bogor Timur adalah kecamatan yang memiliki kelurahan paling sedikit di Kota Bogor. Inilah daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bogor Timur di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Tajur | 16141 |
2 | Sukasari | 16142 |
3 | Baranangsiang | 16143 |
4 | Katulampa | 16144 |
5 | Sindangrasa | 16145 |
6 | Sindangsari | 16146 |
Kode Pos Kecamatan Bogor Utara
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bogor Utara di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cibuluh | 16151 |
2 | Tegal Gundil | 16152 |
3 | Bantar Jati | 16153 |
4 | Tanah Baru | 16154 |
5 | Cimahpar | 16155 |
6 | Ciluar | 16156 |
7 | Ciparigi | 16157 |
8 | Kedung Halang | 16158 |
Kode Pos Kecamatan Tanah Sereal
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanah Sareal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Tanah Sareal | 16161 |
2 | Kebon Pedes | 16162 |
3 | Kedung Badak | 16164 |
4 | Kedung Jaya | 16164 |
5 | Kedung Waringin | 16164 |
6 | Sukadamai | 16165 |
7 | Sukaresmi | 16165 |
8 | Cibadak | 16166 |
9 | Kencana | 16167 |
10 | Mekarwangi | 16168 |
11 | Kayumanis | 16169 |
Sebagai penutup, semoga artikel dengan judul Daftar Kode Pos ini bermanfaat dan dapat memberi informasi kepada Anda semua.